Galera, o blog Sarcasmo S/A divulgou um tabelinha dos valores exorbitantes pagos pela prefeita Rosangela Matheus pelo leite NAN e outros derivados, à diferença segundo o blog chega amais de 1,5 milhões de reais vejam a tabela!
Tentarei torna-la mais acessível colocando o VALOR total, que é a quantidade multiplicada pelo preço unitário:
Produto / Marca | Preço para a prefeitura | Quantidade a ser comprada | VALOR TOTAL |
Peptamen Pó / Nestlé | R$ 160,00 | 500 | R$ 80.000,00 |
Nan Sem Lactose / Nestlé | R$ 110,00 | 5.000 | R$ 550.000,00 |
Modulen IBD / Nsetlé | R$ 280,00 | 4.000 | R$ 1.120.000,00 |
Pregomin Pepti / Danone | R$ 172,00 | 10.000 | R$ 1.720.000,00 |
Nutrisoy Soya Multi Fiber / Danone | R$ 100,00 | 5.000 | R$ 500.000,00 |
Abbott | R$ 176,00 | 1.000 | R$ 176.000,00 |
Neocate Support | R$ 460,00 | 4.500 | R$ 2.070.000,00 |
Alfare Nestlé | R$ 228,00 | 500 | R$ 114.000,00 |
Alergomed CNW | R$ 209,00 | 3.000 | R$ 627.000,00 |
Se fossem comprados a preços de mercado, ou seja, o menor preço que se encontra no mercado teríamos os seguintes valores totais:
Produto / Marca | Preço encontrado no mercado | Quantidade | VALOR TOTAL |
Peptamen Pó / Nestlé | R$ 140,31 | 500 | R$ 70.155,00 |
Nan Sem Lactose / Nestlé | R$ 36,00 | 5.000 | R$ 180.000,00 |
Modulen IBD / Nsetlé | R$ 230,90 | 4.000 | R$ 923.600,00 |
Pregomin Pepti / Danone | R$ 83,00 | 10.000 | R$ 830.000,00 |
Nutrisoy Soya Multi Fiber / Danone | Não achei no mercado | ||
Abbott | Não achei no mercado | ||
Neocate Support | Não achei no mercado | ||
Alfare Nestlé | R$ 94,99 | 500 | R$ 47.495,00 |
Alergomed CNW | R$ 117,61 | 3.000 | R$ 352.830,00 |
Agora vou tirar a diferença ou seja, diminuir o valor total da prefeitura do valor total do mercado.
Produto / Marca | Valor Total pago pela prefeitura | Valor Total no mercado | DIFERENÇA |
Peptamen Pó / Nestlé | R$ 80.000,00 | R$ 70.155,00 | R$ 9.845,00 |
Nan Sem Lactose / Nestlé | R$ 550.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 370.000,00 |
Modulen IBD / Nsetlé | R$ 1.120.000,00 | R$ 923.600,00 | R$ 196.400,00 |
Pregomin Pepti / Danone | R$ 1.720.000,00 | R$ 830.000,00 | R$ 890.000,00 |
Alfare Nestlé | R$ 114.000,00 | R$ 47.495,00 | R$ 66.505,00 |
Alergomed CNW | R$ 627.000,00 | R$ 352.830,00 | R$ 274.170,00 |
retirei os 3 produtos que não encontrei no mercado
Some todas as diferenças e chegamos a uma diferença de R$ 1.806.920,00APENAS NESTES 6 (seis) PRODUTOS!
Aqui em Ipanema, entrei na drogaria pacheco e vi o preço do nam; é realmente 36,00. Porque a prefeitura pagou 110,00? Para quem tem caráter e vergonha na cara, isto é uma vergonha!
ResponderExcluir