Combustíveis e lubrificantes.
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
37.130.481/0001-60 | SÃO JOÃO POSTOS DE ABST. E SERVIÇOS LTDA | 51387 | 1.019,21 |
Total | 1.019,21 | ||
Telefonia
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
TELEFONE CELULAR FUNCIONAL | 1.007,57 | ||
TELEFONE CELULAR FUNCIONAL | 349,00 | ||
RAMAL | 216,22 | ||
TELEFONE CELULAR FUNCIONAL | 130,77 | ||
TELEFONE CELULAR FUNCIONAL | 124,18 | ||
RAMAL | 95,39 | ||
RAMAL | 92,17 | ||
RAMAL | 81,33 | ||
RAMAL | 80,61 | ||
RAMAL | 69,84 | ||
RAMAL | 67,86 | ||
RAMAL | 60,34 | ||
RAMAL | 53,89 | ||
TELEFONE CELULAR FUNCIONAL | 51,43 | ||
RAMAL | 49,05 | ||
RAMAL | 48,90 | ||
TELEFONE CELULAR FUNCIONAL | 37,09 | ||
RAMAL | 36,91 | ||
RAMAL | 34,18 | ||
RAMAL | 21,50 | ||
33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00000008202 | 20,68 |
TELEFONE CELULAR FUNCIONAL | 18,55 | ||
RAMAL | 13,86 | ||
RAMAL | 10,74 | ||
33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00000008201 | 10,27 |
RAMAL | 10,20 | ||
RAMAL | 6,39 | ||
RAMAL | 4,81 | ||
RAMAL | 1,87 | ||
Total | 2.805,60 | ||
Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
72.820.822/0027-69 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | 002873108 | 144,90 |
Total | 144,90 | ||
Divulgação da atividade parlamentar.
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
04.414.643/0001-32 | GO2WEB SISTEMAS DE PUBLICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | 00000193 | 3.600,00 |
Total | 3.600,00 | ||
Serviços Postais
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
CORREIOS-IMPRESSO ESPECIAL | RSP : 1217385 | 20.276,42 | |
CORREIOS-SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1217509 | 202,20 | |
CORREIOS-SEDEX INTERNACIONAL / EMS | RSP : 1217508 | 104,00 | |
CORREIOS-SEDEX 10 | RSP : 1220708 | 58,10 | |
CORREIOS-SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1217570 | 31,40 | |
CORREIOS-SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1218408 | 10,80 | |
Total | 20.682,92 |
Juan del Microfone, é impressão minha ou aquelas despesas com a tal empresa de locação de veículos GAP desapareceram da prestação de contas? Por quá?
ResponderExcluirMistérios...
abraços
Fernando Leite
Ahhhh Fernandito
ResponderExcluirGAP some da prestação de contas e aparece na ação civil pública das ambulâncias e uma "palavra de paz" os eleitores merecem receber né?