Telefonia
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
RAMAL | 118,23 | ||
RAMAL | 88,20 | ||
RAMAL | 86,86 | ||
RAMAL | 80,19 | ||
RAMAL | 66,73 | ||
RAMAL | 61,83 | ||
RAMAL | 50,75 | ||
RAMAL | 36,32 | ||
RAMAL | 30,94 | ||
RAMAL | 29,27 | ||
RAMAL | 26,57 | ||
RAMAL | 25,93 | ||
RAMAL | 21,46 | ||
RAMAL | 20,74 | ||
RAMAL | 14,29 | ||
RAMAL | 10,09 | ||
RAMAL | 7,86 | ||
RAMAL | 7,42 | ||
RAMAL | 5,12 | ||
RAMAL | 2,15 | ||
Total | 790,95 | ||
Divulgação da atividade parlamentar.
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
11.430.514/0001-01 | QUANTUM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 00000029 | 2.250,00 |
Total | 2.250,00 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ESTE BLOG TEM O DIREITO DE RECUSAR COMENTÁRIOS OFENSIVOS.